Multifix-Schienen
Artikel-Nr.: ASA.35/7.5.[Länge in mm xxxx].000
Material: EN AW 6063 T6 (Al Mg Si 0.5)
Technisches Datenblatt
Multifix-Schienen
Artikel-Nr.: ASA.50/15.[Länge in mm xxxx].000
Material: EN AW 6063 T6 (Al Mg Si 0.5)
Technisches Datenblatt
Apparateschiene gelocht
Artikel-Nr.: ASS.35/7.5.[Länge in mm xxxx].000
Material: Stahl
Technisches Datenblatt
Apparateschiene gelocht
Artikel-Nr.: ASS.35/15.[Länge in mm xxxx].000
Material: Stahl
Technisches Datenblatt
Art.Nr. | Höhe | Länge | VE |
---|---|---|---|
ASA.35/7.5.0521.000 | 35 | 521 | Stück |
ASA.35/7.5.0721.000 | 35 | 721 | Stück |
ASA.35/7.5.0921.000 | 35 | 921 | Stück |
ASA.35/7.5.1121.000 | 35 | 1121 | Stück |
ASA.50/15.0521.000 | 50 | 521 | Stück |
ASA.50/15.0721.000 | 50 | 721 | Stück |
ASA.50/15.0921.000 | 50 | 921 | Stück |
ASA.50/15.1121.000 | 50 | 1121 | Stück |
weitere Längen auf Anfrage |
Art.Nr. | Breite | Länge | VE |
---|---|---|---|
ASS.35/7.5.0521.000 | 35 | 521 | Stück |
ASS.35/7.5.0721.000 | 35 | 721 | Stück |
ASS.35/7.5.0921.000 | 35 | 921 | Stück |
ASS.35/7.5.1121.000 | 35 | 1121 | Stück |
ASA.35/15.0521.000 | 120 | 521 | Stück |
ASA.35/15.0721.000 | 120 | 721 | Stück |
ASA.35/15.0921.000 | 120 | 921 | Stück |
ASA.35/15.1121.000 | 120 | 1121 | Stück |
weitere Längen auf Anfrage |