Artikel-Nr.: VPX.030.[Länge in mm xxxx].000
Material: EN AW 6063 T6 (Al Mg Si 0.5)
Technisches Datenblatt
Art.Nr. | Breite | Länge | VE | Anwendung |
---|---|---|---|---|
VPX.030.0580.000 | 30 | 580 | Stück | Wandgehäuse 600 mm |
VPX.030.0780.000 | 30 | 780 | Stück | Wandgehäuse 800 mm |
VPX.030.0980.000 | 30 | 980 | Stück | Wandgehäuse 1000 mm |
VPX.030.1100.000 | 30 | 1100 | Stück | Wandgehäuse 1200 mm |
VPX.030.1700.000 | 30 | 1700 | Stück | Wandgehäuse 1800 mm |
VPX.030.1900.000 | 30 | 1900 | Stück | Wandgehäuse 2000 mm |
weitere Längen auf Anfrage |