Artikel-Nr.: VPLV.020.[Länge in mm xxxx].000
Material: EN AW 6063 T6 (Al Mg Si 0.5)
Technisches Datenblatt
Art.Nr. | Breite | Länge | VE | Anwendung |
---|---|---|---|---|
VPLV.020.0580.000 | 16 | 580 | Stück | Wandgehäuse 600 mm |
VPLV.020.0780.000 | 16 | 780 | Stück | Wandgehäuse 800 mm |
VPLV.020.0980.000 | 16 | 980 | Stück | Wandgehäuse 1000 mm |
VPLV.020.1100.000 | 16 | 1100 | Stück | Wandgehäuse 1200 mm |
VPLV.020.1700.000 | 16 | 1700 | Stück | Wandgehäuse 1800 mm |
VPLV.020.1900.000 | 16 | 1900 | Stück | Wandgehäuse 2000 mm |
weitere Längen auf Anfrage |