Artikel-Nr.: VPLL.016.[Länge in mm xxxx].000
Material: EN AW 6063 T6 (Al Mg Si 0.5)
Technisches Datenblatt
Art.Nr. | Breite | Länge | VE | Anwendung |
---|---|---|---|---|
VPLL.016.0580.000 | 16 | 580 | Stück | Wandgehäuse 600 mm |
VPLL.016.0780.000 | 16 | 780 | Stück | Wandgehäuse 800 mmw |
VPLL.016.0980.000 | 16 | 980 | Stück | Wandgehäuse 1000 mmw |
VPLL.016.1100.000 | 16 | 1100 | Stück | Wandgehäuse 1200 mm |
VPLL.016.1700.000 | 16 | 1700 | Stück | Wandgehäuse 1800 mmw |
VPLL.016.1900.000 | 16 | 1900 | Stück | Wandgehäuse 2000 mm |
weitere Längen auf Anfrage |